Beskrivelse
Zero 10X Turbowheel Lightning
Det har al den statistik, som man kunne forvente af en el-scooter med udyret tilstand, men til en utrolig værdi. Dual 1200 W motorer, dobbelte bremser og dobbelt affjedring gør dette til et on- og off-road udyr. De forreste og bageste fjederstød opsuger alt ujævnt terræn, du kaster på det. I byen vil huller, vejaffald og affald ikke matche Zero 10X i næsten enhver hastighed. Uden for vejen har affjedringen nok rejse til at tage spring.
Battery | 52V 18Ah | 52V 23Ah | 60V 21Ah |
Wheel | 10 inches | 10 inches | 10 inches |
Tyre type | Front & rear pneumatic | Front & rear pneumatic | Front & rear pneumatic |
Brakes | Front & rear disc brakes (18Ah) | Front and rear hydraulic brakes (23Ah) | Front and rear Zoom hydraulic brakes |
Range | 65km / 110km (Eco mode) | 65km / 110km (Eco mode) | 75km (Eco mode) |
Top Speed | 65km/h | 65km/h | 65km/h |
Weight | 35 Kg | 35 Kg | 35 Kg |
Max. Load | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg |
Suspension | Front and rear spring suspension | Front and rear spring suspension | Front and rear spring suspension |
Lights | Front & rear LEDs | Front & rear LEDs | Front & rear LEDs |
Controller | 2 x 25A Squarewave | 2 x 25A Squarewave | 2 x 25A Squarewave |
Motor Power | 2 x 1000W (peak power output of 3600W) | 2 x 1000W (peak power output of 3600W) | 2 x 1200W (peak power output of 3600W) |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.